قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس
قیمت روز همهی سایزهای میلگرد صبا فولاد زاگرس — ۱ آذر ۱۴۰۵
آخرین بهروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۳۷ — قیمتها هر ساعت تازه میشوند و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کرایهی حملاند.
| سایز | گرید | تومان / کیلو | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۱۰کارخانه | A3 | ۱۰۶٬۶۴۰ | — |
| ۱۲کارخانه | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| ۱۴کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۱۶کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۱۸کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۲۰کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۲۲کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۲۵کارخانه | A3 | ۱۰۴٬۸۲۰ | — |
| ۲۸کارخانه | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | — |
| ۳۲کارخانه | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | — |
گروه فولاد ایران میلگرد صبا فولاد زاگرس را بهصورت نقدی، چکی (چک ۳ تا ۵ ماهه با وثیقه) و تهاتر با ملک میفروشد و به همهی استانها ارسال میکند. محل تحویل: کارخانه.