قیمت میلگرد ۳۲ امروز
میلگرد آجدار سایز ۳۲ از ۱۹ کارخانه — ۱ آذر ۱۴۰۵
کمترین قیمت
۱۰۴٬۳۶۰
تومان / کیلومیانگین قیمت
۱۰۸٬۱۷۶
تومان / کیلووزن هر متر
۶٫۳۲
کیلوگرموزن شاخهی ۱۲ متری
۷۵٫۹
کیلوگرمآخرین بهروزرسانی: ۳۰ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۳:۳۷ — قیمتها هر ساعت تازه میشوند و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده و کرایهی حملاند.
| کارخانه | گرید | تومان / کیلو | تغییر |
|---|---|---|---|
| قائمکارخانه | A3 | ۱۰۴٬۳۶۰ | ▼ ۱٬۸۲۰ |
| ابرکوهکارخانه | A3 | ۱۰۴٬۵۵۰ | ▲ ۱٬۰۰۰ |
| میانهکارخانه | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | ▲ ۹۱۰ |
| صبا فولاد زاگرسکارخانه | A3 | ۱۰۵٬۰۰۰ | — |
| جهان فولاد سیرجانکارخانه | A3 | ۱۰۵٬۴۵۰ | ▲ ۹۰ |
| کوثر اهوازکارخانه | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | — |
| هیربدکارخانه | A3 | ۱۰۵٬۹۱۰ | ▼ ۲٬۲۷۰ |
| پرشین فولادکارخانه | A3 | ۱۰۶٬۳۲۰ | — |
| نیشابورکارخانه | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | ▼ ۱٬۳۷۰ |
| نیشابوربنگاه تهران | A3 | ۱۰۶٬۳۶۰ | — |
| امیرکبیرکارخانه | A3 | ۱۰۶٬۵۵۰ | — |
| امیرکبیربنگاه تهران | A3 | ۱۰۷٬۷۳۰ | ▲ ۲٬۰۹۰ |
| شاهرودکارخانه | A3 | ۱۰۷٬۹۱۰ | — |
| بافق یزدکارخانه | A3 | ۱۰۸٬۱۸۰ | ▲ ۹۱۰ |
| فایکوکارخانه | A3 | ۱۰۹٬۵۵۰ | — |
| کاوه تیکمه داشکارخانه | A3 | ۱۰۹٬۸۲۰ | — |
| پردیسکارخانه | A3 | ۱۱۰٬۰۰۰ | ▲ ۲٬۷۳۰ |
| آناهیتا گیلانکارخانه | A3 | ۱۱۰٬۱۸۰ | — |
| شاهین بنابکارخانه | A3 | ۱۱۱٬۸۲۰ | — |
| ذوب آهن اصفهانکارخانه | A3 | ۱۱۵٬۶۴۰ | — |
| کاشانکارخانه | A3 | ۱۱۹٬۰۹۰ | — |
هر شاخه میلگرد ۳۲ دوازده متری حدود ۷۵٫۹ کیلوگرم وزن دارد؛ بنابراین هر تن تقریباً ۱۳ شاخه است و قیمت یک شاخه با کمترین قیمت امروز حدود ۷٬۹۱۵٬۸۹۹ تومان میشود.